Medidas aproximadas en CM
| Talle | Largo | Sisa |
|---|---|---|
| 4 | 44 | 33 |
| 6 | 49 | 34 |
| 8 | 53 | 37 |
| 10 | 57 | 40 |
| 12 | 58,5 | 42,5 |
| 14 | 61 | 47 |
| 16 | 64 | 49 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Cintura |
|---|---|---|
| 4 | 61 | 54 |
| 6 | 63,5 | 56 |
| 8 | 75 | 58 |
| 10 | 79 | 62 |
| 12 | 84 | 64 |
| 14 | 90 | 68 |
| 16 | 96 | 69,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Sisa | Hombro - manga |
|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 33 | 42 |
| 6 | 49 | 34 | 47 |
| 8 | 53 | 37 | 52 |
| 10 | 57 | 40 | 57 |
| 12 | 58,5 | 42,5 | 62 |
| 14 | 61 | 47 | 67 |
| 16 | 64 | 49 | 72 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Sisa | Hombro - manga |
|---|---|---|---|
| 4 | 46 | 38 | 49 |
| 6 | 50 | 41 | 53,5 |
| 8 | 52 | 42 | 54 |
| 10 | 58 | 44 | 66 |
| 12 | 58,5 | 42,5 | 62 |
| 14 | 63 | 47 | 69 |
| 16 | 68 | 50 | 73 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Cintura | Tiro |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 48 | 24 |
| 6 | 32 | 50 | 25 |
| 8 | 34 | 52 | 26 |
| 10 | 36 | 54 | 27 |
| 12 | 38 | 56 | 28 |
| 14 | 40 | 60 | 29 |
| 16 | 42 | 62 | 30 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.